Dünya'nın En Kalabalık 20 Ülkesi
Genel Kültür
1. Çin 1,347,350,000 (2011)
2. Hindistan 1,210,193,422 (2011)
3. ABD 313,643,000 (2012)
4. Endonezya 237,641,326 (2010)
5. Brezilya 192,376,496 (2011)
6. Pakistan 179,700,000 (2012)
7. Nijerya 170,123,740 (2012)
8. Rusya 143,100,000 (2012)
9. Bangladeş 142,319,000 (2011)
10. Japonya 127,610,000 (2012)
11. Meksika 112,336,538 (2010)
12. Filipinler 92,337,852 (2010)
13. Vietnam 87,840,000 (2011)
14. Etiyopya 84,320,987 (2012)
15. Mısır 82,137,000 (2012)
16. Almanya 81,859,000 (2011)
17. İran 76,403,000 (2012)
Yorumlar (1)
gizem (Ziyaretçi)
15/04/2013 - 17:26:19çok teşekkürler ödevim için